3-polig | Stromaggregat-Anschluss
Beschreibung
Stromanschluss für Versorgungsaggregate GPC 3P | 1000 A
Geltende Norm: IEC 61439-1
Schutzgrad: IP20 (geschlossen)
Technische Daten
1000 A
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | GELTENDE NORM |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | 400 AC 500 AC 690 AC |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie (A) | 1000 |
| Bemessungsfrequenz F (Hz) | 50 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (kA) / 1s | 20 |
| Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max (kA) | 40 |
| Schutzgrad | IP20 (Geschlossen) |
GPC 3P
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | GELTENDE NORM |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | 400 AC 500 AC 690 AC |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie (A) | 2000 |
| Bemessungsfrequenz F (Hz) | 50 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (kA) / 1s | 25 |
| Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max (kA) | 52,5 |
| Schutzgrad | IP20 (Geschlossen) |
Referenzen
| Pole | Intensität | Abstand zwischen den Sammelschienen | Referenz |
| 3-polig | 1000 A | 185 mm | 429.09.103 |
| 3-polig | 2000 A | 185 mm | 429.09.203 |
KONTAKTIEREN SIE UNS









































































































