3-polig + Neutral | Stromaggregat-Anschluss
Beschreibung
Stromaggregat-Anschluss GPC 3P+N | 1000 A und 2000 A
Geltende Norm: IEC 61439-1
Schutzgrad: IP20 (geschlossen)
Technische Daten
GPC 3P+N
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | GELTENDE NORM |
Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | 400 AC 500 AC 690 AC |
Bemessungsbetriebsstrom Ie (A) | 1000 |
Bemessungsfrequenz F (Hz) | 50 |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (kA) / 1s | 20 |
Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max (kA) | 40 |
Schutzgrad | IP20 (Geschlossen) |
GPC 3P+N
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | GELTENDE NORM |
Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | 400 AC 500 AC 690 AC |
Bemessungsbetriebsstrom Ie (A) | 2000 |
Bemessungsfrequenz F (Hz) | 50 |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (kA) / 1s | 25 |
Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max (kA) | 52,5 |
Schutzgrad | IP20 (Geschlossen) |
Referenzen
3-polig + N | Strom | Sammelschienenabstand | Referenznummer. |
3-polig + N | 1000 A | 185 mm | 429.09.104 |
3-polig + N | 2000 A | 185 mm | 429.09.204 |