CTR | Gekapselte Lastumschalter
Beschreibung
CTR2: Manueller Betrieb
Umschalter unter Last sind von 63 bis 3150 A in 3P – 3P+N im Metallgehäuse (IP55 oder IP65) mit manuellem Griff erhältlich. Es ist ein kompakter und ein normaler Umschalter inklusive.
- CTR2CC – CCF und CCP im Metallgehäuse (IP65)
 - CTR2FC – S5F im Metallgehäuse (IP65)
 - CTR3EC – CEC (kompakt) im Metallgehäuse (IP65)
 
CTRC: Motorischer Betrieb
Lösungen mit motorisiertem Betrieb von 125 bis 2000 A in 3P – 3P+N-Versionen sind je nach Modell auch in einem Metallgehäuse (IP65) mit manuellem oder motorisiertem Griff und Allgemeine Hauptverwaltung verfügbar. Stromanschlüsse an der Unterseite für direkten Zugriff und teilweise berührungsgeschützt.
- CTRCCC – CCF mit motorisiertem Griff im Metallgehäuse (IP66).
 - CTRCFC-S5F mit motorisiertem Griff im Metallgehäuse.
 
Produktcodes
MANUELLER BETRIEB
| Amp | Größe | Serie | 3P | 3P+N | 
| 63 | 00 | CEC | CTR2EC00633PB | CTR2EC00633NB | 
| 80 | 00 | CEC | CTR2EC00803PB | CTR2EC00803NB | 
| 100 | 00 | CEC | CTR2EC01003PS | CTR2EC01003NS | 
| 125 | 00 | CEC | CTR2EC01253PS | CTR2EC01253NS | 
| 125 | 0 | S5F | CTR2FC01253PS | CTR2FC01253NS | 
| 160 | 0 | S5F | CTR2FC01603PS | CTR2FC01603NS | 
| 200 | 0 | S5F | CTR2FC02003PS | CTR2FC02003NS | 
| 250 | 1 | CCF | CTR2CC02503PS | CTR2CC02503NS | 
| 315 | 1 | CCF | CTR2CC03153PS | CTR2CC03153NS | 
| 400 | 1 | CCF | CTR2CC04003PS | CTR2CC04003NS | 
| 500 | 2 | CCF | CTR2CC05003PS | CTR2CC05003NS | 
| 630 | 2 | CCF | CTR2CC06303PS | CTR2CC06303PS | 
| 800 | 2 | CCF | CTR2CC08003PS | CTR2CC08003NS | 
| 1000 | 3 | CCF | CTR2CC10003PS | CTR2CC10003NS | 
| 1250 | 3 | CCF | CTR2CC12503PS | CTR2CC12503NS | 
| 1600 | 4 | S5F | CTR2FC16003PS | CTR2FC16003NS | 
| 1800 | 4 | S5F | CTR2FC18003PS | CTR2FC18003NS | 
| 2000 | 4 | S5F | CTR2FC20003PD | CTR2FC20003ND | 
| 2500 | 5 | S5F | CTR2FC25003PP | CTR2FC25003NP | 
| 3150 | 5 | S5F | CTR2FC31503PP | CTR2FC31503NP | 
MOTORISIERTER BETRIEB
| Amp | Größe | Serien | 3P | 3P+N | 
| 125 | 0 | S5F | CTRCFC01253PSAN | CTRCFC01253NSAN | 
| 160 | 0 | S5F | CTRCFC01603PSAN | CTRCFC01603NSAN | 
| 200 | 0 | S5F | CTRCFC02003PSAN | CTRCFC02003NSAN | 
| 250 | 1 | CCF | CTRCCC02503PSAN | CTRCCC02503NSAN | 
| 315 | 1 | CCF | CTRCCC03153PSAO | CTRCCC03153NSAO | 
| 400 | 1 | CCF | CTRCCC04003PSAO | CTRCCC04003NSAO | 
| 500 | 2 | CCF | CTRCCC05003PSAO | CTRCCC05003NSAO | 
| 630 | 2 | CCF | CTRCCC06303PSAO | CTRCCC06303NSAO | 
| 800 | 2 | CCF | CTRCCC08003PSAO | CTRCCC08003NSAO | 
| 1000 | 3 | CCF | CTRCCC10003PSAP | CTRCCC10003NSAP | 
| 1250 | 3 | CCF | CTRCCC12503PSAP | CTRCCC12503NSAP | 
| 1600 | 4 | S5F | CTRCFC16003PSAP | CTRCFC16003NSAP | 
| 1800 | 4 | S5F | CTRCFC18003PSAP | CTRCFC18003NSAP | 
| 2000 | 4 | S5F | CTRCFC20003PDAP | CTRCFC20003NDAP | 
MOTORISIERTER BETRIEB MIT AUTOMATISCHER UMSCHALTUNG
| Amp | Größe | Serien | 3P+N | 
| 125 | 0 | S5F | CTRCFC01253NSBJ | 
| 200 | 0 | S5F | CTRCFC02003NSBJ | 
| 250 | 1 | CCF | CTRCCC02503NSBJ | 
| 400 | 1 | CCF | CTRCCC04003NSBK | 
| 630 | 2 | CCF | CTRCCC06303NSBK | 
| 1000 | 3 | CCF | CTRCCC10003NSBK | 
| 1250 | 3 | CCF | CTRCCC12503NSBK | 
| 1600 | 4 | S5F | CTRCFC16003NSBK | 
| 2000 | 4 | S5F | CTRCFC20003NDBK | 
									
								
									
								
									
								
									
								
									
								KONTAKTIEREN SIE UNS
	
						
						
										
					
										
					







































































































